1869 United States Issue Token Value

Documented from 12 documented examples, the United States Issue Token is a 1869 collectible token. The description, inscriptions and specifications below are drawn from museum specimens; market value rests on rarity and condition.

1869COINCOIN
Illustrative rendering. Photographs of this token are being added.

1869 United States Issue Token specifications

Series
United States Tokens
Denomination
United States Issue Token
Year
1869
Material
White Metal

1869 United States Issue Token inscriptions & design

Obverse

* WHITNEY GLASS WORKS * / N.J. (upside down)

Glass demijohn; inscription

Reverse

ONE CENT / WHITNEY BROS. / 1869. \ * DUE BEARER IN M'DZE AT OUR STORE.

Inscription

Measured 1869 United States Issue Token specimens

12 physically measured 1869 United States Issue Token examples in our reference database. Real measured weights and die axes let you authenticate a coin against the g, mm minting standard.

Measured 1869 United States Issue Token specimens
SpecimenWeightDiameterDie axisReferences
1869 United States Issue Token #12.522 g19.3 mm8 hRulau.NJ-Gb.15
1869 United States Issue Token #22.2 g19.4 mm6 hRulau.NJ-Gb.16
1869 United States Issue Token #32.792 g19.3 mm1 hRulau.NJ-Gb.7A.unlisted
1869 United States Issue Token #43.014 g19.3 mm8 hRulau.NJ-Gb.7
1869 United States Issue Token #53.343 g19.3 mm12 hRulau.NJ-Gb.4
1869 United States Issue Token #612.911 g31.2 mm12 hRulau.NY-NY.71, Miller.NY.235
1869 United States Issue Token #712.463 g32.5 mm4 hRulau.Pa-Ph.35, Miller.Pa.145-1/2
1869 United States Issue Token #810.6 g31.3 mm11 hRulau.NY-NY.73, Miller.NY.273
1869 United States Issue Token #917.688 g38.6 mm12 hRulau.Pa.Ph.181A, Miller.Pa.263
1869 United States Issue Token #1011.727 g32.4 mm12 hRulau.Pa-Ph.38, Miller.Pa.146-1/2
1869 United States Issue Token #1124.83 g38.6 mm12 hRulau.Pa.Ph.181/.181A.unlisted
1869 United States Issue Token #128.933 g25.5 mm12 hStorer:1655, Rulau.Ma-Sp.48

Specifications compiled from documented museum specimens. See our data & methodology page.