1861 United States Cent Token Value

The United States Cent Token is a collectible token from 1861, catalogued here from 12 documented examples with its full design description and specifications. Value depends on condition, rarity and collector demand rather than metal content.

Public domain image (struck or printed before 1926). Click to enlarge.

1861 United States Cent Token specifications

Series
United States Tokens
Denomination
United States Cent Token
Year
1861
Material
Copper

1861 United States Cent Token inscriptions & design

Obverse

I. L. ELWOOD./ HARDWARE/ DE KALB. ILL.

Inscription

Reverse

UNION/ 1861

Eagle, inscription above, date below

Measured 1861 United States Cent Token specimens

12 physically measured 1861 United States Cent Token examples in our reference database. Real measured weights and die axes let you authenticate a coin against the g, mm minting standard.

Measured 1861 United States Cent Token specimens
SpecimenWeightDiameterDie axisReferences
1861 United States Cent Token #13.559 g19 mm6 hFuld.IL-200A-3a, HG.2336
1861 United States Cent Token #23.332 g19 mm7 hFuld.IL-210A-2a, HG.2340
1861 United States Cent Token #33.078 g19 mm6 hFuld.IL-150BC-2a, HG.2326
1861 United States Cent Token #43.306 g19 mm6 hFuld.IL-150BC-2a, HG.2326
1861 United States Cent Token #52.236 g19 mm6 hFuld.IL-25A-1a, HG.2118
1861 United States Cent Token #63.65 g19 mm2 hFuld.IL-140B-3a, HG.2158
1861 United States Cent Token #73.355 g19 mm6 hFuld.IL-150J-9a, HG.2182
1861 United States Cent Token #83.409 g20 mm5 hFuld.IL-150J-11a
1861 United States Cent Token #92.785 g20 mm6 hFuld.IL-150J-11b
1861 United States Cent Token #103.208 g19 mm9 hFuld.IL-150K-11a, HG.2194
1861 United States Cent Token #113.408 g20 mm6 hFuld.IL-150J-3a, HG.2178
1861 United States Cent Token #123.38 g20 mm7 hFuld.IL-150J-5a, HG.2179

Specifications compiled from documented museum specimens. See our data & methodology page.