1859 United States Issue Token Value
The United States Issue Token is a collectible token from 1859, catalogued here from 12 documented examples with its full design description and specifications. Value depends on condition, rarity and collector demand rather than metal content.
Public domain image (struck or printed before 1926). Click to enlarge.
1859 United States Issue Token specifications
- Series
- United States Tokens
- Denomination
- United States Issue Token
- Year
- 1859
- Material
- Copper
1859 United States Issue Token inscriptions & design
Obverse
ELEANOR RUGG BYRNE
Byrne right; inscription
Reverse
* * * * * * * / BYRNEORE / * / GOLD / 1859 / * * * * *
Inscription
Measured 1859 United States Issue Token specimens
12 physically measured 1859 United States Issue Token examples in our reference database. Real measured weights and die axes let you authenticate a coin against the g, mm minting standard.
| Specimen | Weight | Diameter | Die axis | References |
|---|---|---|---|---|
| 1859 United States Issue Token #1 | 11.488 g | 30.9 mm | 12 h | Miller.NY.141 |
| 1859 United States Issue Token #2 | 4.495 g | 25.7 mm | - | Rulau.unlisted |
| 1859 United States Issue Token #3 | 11.736 g | 31.2 mm | 12 h | Baker.527, Rulau.Pa.89 |
| 1859 United States Issue Token #4 | 11.68 g | 31.2 mm | 11 h | Rulau.NY.180 |
| 1859 United States Issue Token #5 | 3.681 g | 20 mm | 12 h | Rulau.Ct-Wb.1 |
| 1859 United States Issue Token #6 | 5.083 g | 22.8 mm | 12 h | Rulau.Ct-Wb.40 |
| 1859 United States Issue Token #7 | 3.371 g | 19.1 mm | 12 h | Rulau.Ct-Wb.44 |
| 1859 United States Issue Token #8 | 10.285 g | 27.2 mm | 12 h | Miller.Mass.56 (in Rulau) |
| 1859 United States Issue Token #9 | 20.062 g | 35.5 mm | 1 h | Miller.NJ.27 (in Rulau) |
| 1859 United States Issue Token #10 | 4.115 g | 19.2 mm | 12 h | Miller.NY.669 (in Rulau) |
| 1859 United States Issue Token #11 | 1.19 g | 14.8 mm | 6 h | Miller.Pa.348 (in Rulau) |
| 1859 United States Issue Token #12 | 1.659 g | 14.9 mm | 6 h | Miller.Pa.349 (in Rulau) |
Specifications compiled from documented museum specimens. See our data & methodology page.