1850 United States Issue Token Value
Documented from 12 documented examples, the United States Issue Token is a 1850 collectible token. The description, inscriptions and specifications below are drawn from museum specimens; market value rests on rarity and condition.
1850 United States Issue Token specifications
- Series
- United States Tokens
- Denomination
- United States Issue Token
- Year
- 1850
- Material
- Brass
1850 United States Issue Token inscriptions & design
Obverse
THE CHAMPAIGN COMPANY
Fountain; inscription
Reverse
INVINO VERITAS
Inscription
Measured 1850 United States Issue Token specimens
12 physically measured 1850 United States Issue Token examples in our reference database. Real measured weights and die axes let you authenticate a coin against the g, mm minting standard.
| Specimen | Weight | Diameter | Die axis | References |
|---|---|---|---|---|
| 1850 United States Issue Token #1 | 1.865 g | 15.9 mm | 11 h | Rulau.Md.502 |
| 1850 United States Issue Token #2 | 9.843 g | 27.7 mm | 6 h | Miller.Mo.22 |
| 1850 United States Issue Token #3 | 9.31 g | 27.9 mm | 12 h | Miller.KY.37, Storer.8148, Freeman.878 |
| 1850 United States Issue Token #4 | 9.091 g | 27.7 mm | 12 h | Miller.KY.37, Storer.8148, Freeman.878 |
| 1850 United States Issue Token #5 | 9.867 g | 27.6 mm | 6 h | Miller.NY.805 (in Rulau) |
| 1850 United States Issue Token #6 | 9.836 g | 27.7 mm | 6 h | Miller.Mo.21 (in Rulau) |
| 1850 United States Issue Token #7 | 10.11 g | 27.7 mm | 6 h | Miller.Mo.22 (in Rulau) |
| 1850 United States Issue Token #8 | 9.421 g | 28 mm | 12 h | Miller.KY.37.unlisted (in Rulau) |
| 1850 United States Issue Token #9 | 11.797 g | 28.5 mm | 12 h | Miller.KY.36, Wright.1073 |
| 1850 United States Issue Token #10 | 8.447 g | 27.5 mm | 6 h | Miller.Ala.28 (in Rulau) |
| 1850 United States Issue Token #11 | 6.906 g | 28.1 mm | 6 h | Rulau.Ca-SF.45 |
| 1850 United States Issue Token #12 | 10.078 g | 28.2 mm | 6 h | Miller.Ky.32 (in Rulau) |
Specifications compiled from documented museum specimens. See our data & methodology page.