1812 Canada 1/2 penny Token Value

The Canada 1/2 penny Token is a collectible token from 1812, catalogued here from 11 documented examples with its full design description and specifications. Value depends on condition, rarity and collector demand rather than metal content.

1812COINCOIN
Illustrative rendering. Photographs of this token are being added.

1812 Canada 1/2 penny Token specifications

Series
Canada Tokens
Denomination
Canada 1/2 penny Token
Year
1812
Material
Copper Alloy

Measured 1812 Canada 1/2 penny Token specimens

11 physically measured 1812 Canada 1/2 penny Token examples in our reference database. Real measured weights and die axes let you authenticate a coin against the g, mm minting standard.

Measured 1812 Canada 1/2 penny Token specimens
SpecimenWeightDiameterDie axisReferences
1812 Canada 1/2 penny Token #14.881 g26 mm6 hCourteau.12, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #25.327 g26 mm6 hCourteau.17, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #35.284 g26 mm6 hCourteau.17, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #45.243 g26 mm6 hCourteau.17, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #55.718 g27 mm6 hCourteau.18, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #66.181 g26 mm6 hCourteau.19, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #76.276 g27 mm6 hCourteau.19, Breton.960, Willey.606-20
1812 Canada 1/2 penny Token #85.05 g26 mm6 hCourteau.2, Breton.961, Willey.621-8
1812 Canada 1/2 penny Token #95.138 g27 mm6 hCourteau.3, Breton.961, Willey.621-8
1812 Canada 1/2 penny Token #104.512 g28 mm6 hCourteau.8, Breton.961, Willey.621-8
1812 Canada 1/2 penny Token #11--6 hCourteau.3, Breton.961, Willey.606-20

Specifications compiled from documented museum specimens. See our data & methodology page.